КЛАССЫ ЗАЩИТЫ
Сравнительный анализ бронематериалов
Класс защиты |
Наименования оружия |
Средства поражения |
Характеристика поражающего элемента |
Дистанция обстрела м |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
До 30.06.2014 | c 01.07.2014 | Тип сердечника | Масса, г | Скорость м/с | |||
Специальный | С | холодное оружие | Штык-нож инд. 6х5 заточки | - | Энергия удара (49±1) | - | |
2а | С1 | Охотничье гладкоствольное ружье 12-го калибра | 18,5-мм охотничий патрон | Свинцовый | 34,0±1,0 | 390-410 | 5±0,1 |
- | С2 | Балистический ствол без нарезов | Имитатор осколка | Стальной шарик | 1,05 | v50% | - |
1 | Бр 1 | Пистолет макарова (ПМ) | 9х18 мм пистолетный патрон с пулей Пст, инд. 57-Н-181С | Стальной | 5,9 | 315±10 | 5±0,1 |
Револьвер системы Нагана | 7,62х38 мм револьверный патрон с пулей Р, инд. 57-Н-122 | Свинцовый | 6,8 | 295±10 | 5±0,1 | ||
2 | Автоматический пистолет Стечкина (АПС) | 9х18 мм пистолетный патрон с пулей Пст, инд. 57-Н-181С | Свинцовый | 5,9 | 340±10 | 5±0,1 | |
Бр 2 | Пистолет самозарядный малогабаритный (ПСМ) | 5,45х18 мм пистолетный патрон с пулей Пст, инд. 7Н7 | Стальной | 2,5 | 315±10 | 5±0,1 | |
Пистолет Тульский Токарева(ТТ) | 7,62х25 мм пистолетный патрон с пулей Пст, инд. 57-Н-134С | Стальной | 5,5 | 420±15 | 5±0,1 | ||
3 | Самозарядный пистолет Сердюкова (СР-1) | 9х21 мм патрон с пулей П, инд. 7Н28 | Свинцовый | 7,93 | 435±10 | 5±0,1 | |
Бр 3 | Автомат АК-74 | 5,45х39 мм патрон с пулей ПС, инд. 7Н6 | Стальной нетермоупрочненный | 3,4 | 910±10 | 10±0,1 | |
Автомат АКМ | 7,62х39 мм патрон с пулей ПС, инд. 57-Н-231 | Стальной нетермоупрочненный | 7,9 | 715±15 | 10±0,1 | ||
4 | Пистолет Ярыгина (ПЯ) | 9х19 мм патрон с пулей Пст, инд. 7Н21 | Стальной термоупроченный | 5,20 | 455±10 | 5±0,1 | |
Бр 4 | Автомат АК-74 | 5,45х39 мм патрон с пулей ПП, инд. 7Н10 | Стальной термоупрочненный | 3,5 | 895±15 | 10±0,1 | |
5 | Автомат АКМ | 7,62х39 мм патрон с пулей ПС, инд. 57-Н-231 | Стальной термоупроченный | 7,9 | 720±15 | 10±0,1 | |
Винтовка СВД | 7,62х54 мм патрон с пулей ЛПС, инд. 57-Н-323С | Стальной нетермоупрочненный | 9,6 | 830±10 | 10±0,1 | ||
6 |
Бр 5 |
Винтовка СВД | 7,62х54мм патрон с пулей СТ-М2, инд. 7Н13 | Стальной термоупроченный | 9,6 | 830±10 | 10±0,1 |
Винтовка СВД | 7,62х54 мм патрон с пулей ПП, инд. 7Н13 | Стальной термоупроченный | 9,4 | 830±10 | 10±0,1 | ||
6а | Винтовка СВД | 7,62х54 мм патрон с пулей Б-32, инд. 7-БЗ-3 | Стальной термоупроченный | 10,4 | 830±10 | 10±0,1 | |
- | Бр 6 | Крупно- калиберная винтовка ОСВ-96 | 12,7х108 мм патрон с пулей БЗ-32, инд. 57-БЗ-542 | Стальной термоупроченный | 48,2 | 900±20 | 50±0,5 |